Tanda LED Monumen P2.5 P3 P4 P5 P6 yang Dapat Diprogram Dalam Ruangan
P6 Monumen LED Signs
,P5 Monument LED Signs
,P4 Programmable LED Signs
Dalam Ruangan Programmable P2.5 P3 P4 P5 P6 Monumen LED Signs Platform Billboard
Tanda Monumen LED populer digunakan dalam dekorasi toko, iklan billboard, spanduk sekolah dll. Ada banyak pilihan untuk satu Tampilan LED, seperti led indoor dan outdoor, dan perbedaan pitch piksel seperti P2, P2.5, P3....P8, P10 dll. Jika Anda mengalami masalah cara memilih, silakan baca perbedaan spek dan periksa videonya.
Spesifikasi Tampilan LED:
| Barang: | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| Piksel Piksel: | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Kepadatan Piksel:(titik/㎡) | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 |
| Lampu LED: | SMD2020 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| Ukuran Modul: (MM) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 |
| Resolusi Modul: | 80*80 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32*32 |
| Modus Pemindaian: | 1/32S | 1/32S | 1/32S | 1/16S | 1/8S |
| Warna: | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Kecerahan:(mcd/㎡) | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 |
| Ukuran kabinet standar: (mm) | 480*480 | 576*576 | 512*512 | 640*640 | 576*576 |
| Ukuran yang disesuaikan: | Didukung | Didukung | Didukung | Didukung | Didukung |
| Tingkat Penyegaran: | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Tingkat Kontras: | 8000: 1 | 8000: 1 | 8000: 1 | 8000: 1 | 8000: 1 |
| Konsumsi Daya: (W/㎡) |
Maks: 800W Rata-rata: 300W |
Maks: 800W Rata-rata: 300W |
Maks: 1000W Rata-rata: 400W |
Maks: 1000W Rata-rata: 400W |
Maks: 1000W Rata-rata: 400W |
P2.5 Tanda LED:

Tampilan LED P3RGB:

P4 Papan Reklame LED yang Dapat Diprogram:

Layar LED P5:

Layar Platform LED P6RGB:

Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.