Tanda LED Monumen P2.5 P3 P4 P5 P6 yang Dapat Diprogram Dalam Ruangan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | DL |
Sertifikasi: | CE/Rohs/PSE |
Nomor model: | P2.5 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kardus |
Waktu pengiriman: | 5-15days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Kartu Kredit, Visa |
Menyediakan kemampuan: | 500PCS/Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Tampilan LED dalam ruangan | Aplikasi: | Dalam ruangan tidak tahan air |
---|---|---|---|
Bahan: | SMD LED 3in1 | Kecerahan: | 1500mcd/㎡ |
Seumur hidup: | 100000jam | Tegangan Masukan: | 110V / 220V |
Suhu kerja: | -10 ° ~ 45 ° | Suhu Penyimpanan: | -15°~55° |
Cahaya Tinggi: | P6 Monumen LED Signs,P5 Monument LED Signs,P4 Programmable LED Signs |
Deskripsi Produk
Dalam Ruangan Programmable P2.5 P3 P4 P5 P6 Monumen LED Signs Platform Billboard
Tanda Monumen LED populer digunakan dalam dekorasi toko, iklan billboard, spanduk sekolah dll. Ada banyak pilihan untuk satu Tampilan LED, seperti led indoor dan outdoor, dan perbedaan pitch piksel seperti P2, P2.5, P3....P8, P10 dll. Jika Anda mengalami masalah cara memilih, silakan baca perbedaan spek dan periksa videonya.
Spesifikasi Tampilan LED:
Barang: | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Piksel Piksel: | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Kepadatan Piksel:(titik/㎡) | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 |
Lampu LED: | SMD2020 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Ukuran Modul: (MM) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 |
Resolusi Modul: | 80*80 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32*32 |
Modus Pemindaian: | 1/32S | 1/32S | 1/32S | 1/16S | 1/8S |
Warna: | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Kecerahan:(mcd/㎡) | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 |
Ukuran kabinet standar: (mm) | 480*480 | 576*576 | 512*512 | 640*640 | 576*576 |
Ukuran yang disesuaikan: | Didukung | Didukung | Didukung | Didukung | Didukung |
Tingkat Penyegaran: | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Tingkat Kontras: | 8000: 1 | 8000: 1 | 8000: 1 | 8000: 1 | 8000: 1 |
Konsumsi Daya: (W/㎡) |
Maks: 800W Rata-rata: 300W |
Maks: 800W Rata-rata: 300W |
Maks: 1000W Rata-rata: 400W |
Maks: 1000W Rata-rata: 400W |
Maks: 1000W Rata-rata: 400W |
P2.5 Tanda LED:
Tampilan LED P3RGB:
P4 Papan Reklame LED yang Dapat Diprogram:
Layar LED P5:
Layar Platform LED P6RGB: